Descripción
Especificaciones Técnicas
- Tipo de Panel: IPS Black
- Tamaño de Pantalla: 40″ curvo (21:9)
- Resolución: 11MP (5.120 × 2.160 @120 Hz)
- Brillo: 500 cd/m² (típico) / 350 cd/m² (estabilizado)
- Contraste: 2.000:1
- Gama de Color: DCI-P3 99% (CIE1976), 10 bits
- Tiempo de Respuesta: 5 ms (GtG, modo Faster)
- Tratamiento de Superficie: Anti-reflejo (anti-glare), dureza 3H
- Certificaciones: DICOM (cumple), FDA Approved. Calibración HW vía LG Calibration Studio Medical
Conectividad y Ergonomía
- Entradas de Video: DisplayPort x2, HDMI x1, USB-C (1 Up / 1 Down)
- Conexiones USB: 4 Upstream (1 Type-C) / 4 Downstream (1 Type-C)
- Soporte Ajustable: Giro ±15°, Inclinación -5~15°, Rango de Altura 110 mm
- Montaje en Pared: VESA 100 × 100 mm
- Diseño Ergonómico: Modo Lector (Reader Mode) y Flicker Safe para confort visual en jornadas prolongadas; peso 11,8 kg con soporte.
El Monitor Diagnóstico UltraWide 11MP LG 40HT513D transforma la estación de lectura al consolidar el espacio de tres monitores de 3MP en una única pantalla curva continua, eliminando los marcos intermedios que fragmentan la visualización de estudios. Su combinación de panel IPS Black, calibración DICOM por hardware con sensor desmontable y conectividad USB-C de 65W con KVM lo posiciona como una solución de diagnóstico general de alta eficiencia para servicios de imagenología, teleradiología y revisión multimodalidad.
Especificaciones técnicas del monitor LG 40HT513D
| Nombre del Producto | Monitor Diagnóstico UltraWide 40HT513D |
| Pantalla | 40″ curvo (21:9), 11MP (5.120 × 2.160 @120 Hz), IPS Black |
| Aplicación | Diagnóstico general / lectura multi-imagen; reemplaza tres monitores diagnósticos de 3MP en una sola superficie curva |
| Panel | IPS Black, ángulo de visión 178°/178°, área activa 947,7 × 405,6 mm |
| Resolución | 11MP (5.120 × 2.160) a 120 Hz |
| Gama de Color | DCI-P3 99% (CIE1976), profundidad de color 10 bits |
| Brillo | 500 cd/m² (típico), 350 cd/m² (estabilizado) |
| Contraste | 2.000:1 (típico) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms (GtG, modo Faster) |
| Superficie | Anti-reflejo (anti-glare), dureza 3H |
| Calibración por Hardware | Sí, sensor de calibración frontal desmontable y retráctil, vía software LG Calibration Studio Medical |
| Cumplimiento DICOM | Sí |
| Certificación FDA | Aprobado (FDA Approved) |
| Modo Focus View | Sí, revisión detallada de áreas específicas oscureciendo el resto de la pantalla |
| Modo Patología | Sí, reproducción optimizada de detalle y escala de grises |
| Super Resolution+ | Sí |
| Conectividad de Video | DisplayPort x2, HDMI x1, USB-C (1 Up / 1 Down) |
| Conexiones USB | 4 Upstream (1 Type-C), 4 Downstream (1 Type-C) |
| USB-C Power Delivery | Hasta 65W (conexión y carga simultánea de laptop) |
| Multi-imagen | PBP (2, 3PBP) y Dual Controller / KVM integrado |
| Conveniencia | Modo Lector (Reader Mode), Flicker Safe |
| Alimentación | 100–240 Vac, 50–60 Hz; consumo en apagado < 0,5 W |
| Peso | 11,8 kg con soporte, 8,5 kg sin soporte |
| Soporte Ajustable | Giro ±15°, inclinación -5~15°, rango de altura 110 mm |
| Montaje en Pared | VESA 100 × 100 mm |



















